Daten & Fakten
Die Fressnapf-Gruppe in Zahlen
2020: alle Länder mit deutlich zweistelligem Umsatzplus
Umsatz Brutto (in Mio. Euro) | Anzahl der Märkte | |
---|---|---|
Deutschland | 1.567,0 Mio. € (+11,9 %) | 923 (+8) |
Österreich | 244,0 Mio. € (+16,0 %) | 135 (-3) |
Frankreich | 257,0 Mio. € (+26,2 %) | 217 (+20) |
Italien | 152,0 Mio. € (+15,1 %) | 123 (+9) |
Schweiz | 99,0 Mio. € (+14,1 %) | 58 (+3) |
Ungarn | 84,0 Mio. € (+21,7 %) | 52 (+2) |
Dänemark | 81,0 Mio. € (+20,0 %) | 47 (+1) |
Belgien | 64,0 Mio. € (+15,8 %) | 44 (=) |
Polen | 47,0 Mio. € (+64,5 %) | 48 (+5) |
Irland | 32,0 Mio. € (+18,8 %) | 20 (=) |
Luxemburg | 27,0 Mio. € (+14,5 %) | 9 (+1) |
Die Unternehmenszentrale
Die Unternehmenszentrale der Fressnapf-Gruppe in Krefeld-Linn (NRW) versteht sich als zentraler Ansprechpartner für die nationalen Franchisepartner, alle Verantwortlichen der Länder und unterstützt diese als Dienstleister in allen relevanten Unternehmensbereichen.
Organisations- und Führungsstruktur der Fressnapf-Gruppe
- Torsten Toeller (Gründer, Inhaber und Vorsitzender des Verwaltungsrates der Fressnapf Holding SE)
- Christian Kümmel (Geschäftsführer)
Mitarbeiter
Die Fressnapf-Gruppe beschäftigt mehr als 7.000 Mitarbeiter in den eigenen Märkten, in der Unternehmenszentrale und den Logistikzentren. Bei den nationalen Franchisepartnern sind darüber hinaus rund 5.000 Mitarbeiter beschäftigt. Europaweit arbeiten damit rund 12.000 Menschen bei der Unternehmensgruppe (Stand 01. März 2018).
Mehr über Fressnapf